工业同步带的型号 方形齿同步带
型号 节距 (mm) 齿高 (mm) 带厚 (mm) 角度 β°
MXL 2.032 0.51 1.14 40
XL 5.080 1.27 2.30 50
L 9.525 1.91 3.60 40
H 12.70 2.29 4.30 40
XH 22.225 6.35 11.20 40
XXH 31.750 9.53 15.70 40
T2.5 2.5 0.7 1.30 40
T5 5 1.20 2.20 40
T10 10 2.50 4.50 40
T20 20 5.00 8.00 40
AT5 5 1.20 2.70 50
AT10 10 2.50 5.00 50
AT20 20 5.00 8.00 50
圆弧齿同步带(高转矩)
齿型代号 型号 节距 (mm) 齿高 (mm) 带厚 (mm)
HTD 2M 2 0.75 1.36
3M 3 1.17 2.4
5M 5 2.06 3.8
8M 8 3.36 6.00
14M 14 6.02 10.00
20M 20 8.4 13.20
半圆弧齿同步带(高转矩)
齿型代号 型号 节距 (mm) 齿高 (mm) 带厚 (mm)
STPD/STS
S2M 2 0.76 1.36
S3M 3 1.14 1.9
S4.5M 4.5 1.71 2.81
S5M 5 1.91 3.4
S8M 8 3.05 5.3
S14M 14 5.3 10.2
RPP/HPPD
2M 2 0.76 1.36
3M 3 1.15 1.9
5M 5 1.95 3.5
8M 8 3.2 5.5
14M 14 6.00 10
同步带工作原理:
同步带传动是由一条内周表面设有等间距齿的环形皮带和具有相应齿的带轮所组成,运行时,带齿与带轮的齿槽相啮合传递运动和动力,它是综合了皮带传动、链传动齿轮传动各自优点的新型带传动。
同步带和同步轮安装及使用注意事项:
减少带轮的中心距,如有张紧轮应先松开,装上带子后再调整中心距。对固定中心距的传动,应先拆下带轮,把带子装到带轮上后再把带轮装到轴上固定。 |